Специализации дают вам уникальные пассивные навыки помогающие во многих аспектах игры
- Специализации
- Бьющие
- Защитные
- Бонусные
Тащемта специализации изучают по мере приобертения очков, очков которые чем то похожы на опыт коллекционирования. Коллекционировать можно марки,ордена и медали
Уровень |
Опыт коллекционера | Уровень | Опыт коллекционера | |
1 | 200 | 11 | 16.000 | |
---|---|---|---|---|
2 | 600 | 12 | 24.000 | |
3 | 1.200 | 13 | 32.000 | |
4 | 2.400 | 14 | 40.000 | |
5 | 4.000 | 15 | 48.000 | |
6 | 6.000 | 16 | 56.000 | |
7 | 8.000 | 17 | 64.000 | |
8 | 10.000 | 18 | 72.000 | |
9 | 12.000 | 19 | 84.000 | |
10 | 14.000 | 20 | 100.000 |
Каждая медаль дает определенное кол-во опыта коолекционера, а также принесёт вам немного славы .
Деревянная медаль даст вам +10 очков и +1 | Золотая медаль +80 очков и +4 |
Бронзовая медаль +20 очков и +2 | Платиновая медаль +150 очков и +5 |
Серебряная медаль +40 очков и +3 | Титановая медаль +300 очков и +25 |
Очки за полученные медали суммируются . Т.о. , обладая титановой медалью, вы получите +600 очков опыта и + 40 .
Каждый орден даст вам +100 очков опыта и +5 .
Марки дают прибавку к опыту зависимо от порядкового номера. Иными словами:
- 1-я марка в Коллекции даст вам +20 очков.
- 2-я марка в Коллекции даст вам +40 очков.
- 3-я марка в Коллекции даст вам +60 очков.
- 4-я марка в Коллекции даст вам +80 очков.
- 5-я марка в Коллекции даст вам +100 очков.
Полная коллекция марок принесёт дополнительно +100 опыта и +5 .
Полная коллекция даёт 400 опыта. Отдельные марки плюса к славе не дают .
Двуручный силач | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увеличение урона двуручным оружием | |||||||||
15% | 30% | 50% | |||||||
Однорукий бандит | |||||||||
Увеличение урона одноручным оружием | |||||||||
15% | 30% | 50% | |||||||
Горькая Пилюля | |||||||||
С вероятностью понижает случайную характеристику противника на 10% на 24 часа. | |||||||||
шанс 5% | шанс 10% | шанс 30% | |||||||
Отвратная Пилюля | |||||||||
Понижает итоговые характеристики атакующего противника | |||||||||
шанс 25% - 2% х-к |
шанс 50% -4% х-к |
шанс 100% -10% х-к |
|||||||
Критовик | |||||||||
Увеличивает урон критического удара на, уменьшая урон обычного. | |||||||||
+ 25 % - 15% |
+ 50 % - 25% |
+ 75 % - 35% |
|||||||
Безумный критовик | |||||||||
Шанс в 2 раза увеличить урон в боевых локациях | |||||||||
Шанс 6% | Шанс 12% | Шанс 20% | |||||||
Окозаочник | |||||||||
При отправлении вашей зверушки в параллельные миры,зверушка противника отправлятеся туда же. | |||||||||
шанс 25% | шанс 50% | шанс 100% |
Также: | ||||||
Шанс 20%, что Ваш зверь восстановит здоровье до 25% |
Кольчуга одноручника | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уменьшает полученный одноручным оружием урон. | ||||||
15% | 30% | 50% | ||||
Заговоренная Кольчуга | ||||||
Уменьшает и поглощает урон от свитков и умений противников,взявших талан "Левша".(Битвы БГ) | ||||||
5% 1 % |
10% 2 % |
20% 5 % |
||||
Доспех двуручника | ||||||
Уменьшает полученный двуручным оружием урон. | ||||||
15% | 30% | 50% | ||||
Заговоренный Доспех | ||||||
Уменьшает и поглощает урон от свитков и умений противников,не взявших талан "Левша".(Битвы БГ) | ||||||
5% 1 % |
10% 2 % |
20% 5 % |
||||
Zоррный прятыш | ||||||
Позволяет спрятать золото и кристаллы при нападении противника в Маске Zорро | ||||||
шанс 25% | шанс 50% | шанс 100% | ||||
Zоррный Злодей | ||||||
Плвышает характеристики при нападении Zoppo | ||||||
+ 5% х-к | +15 % х-к | + 30 % х-к | ||||
Заговорный блок | ||||||
Блокирует в бою все заговоры противника. | ||||||
шанс 15% | шанс 30% | шанс 50% | ||||
Антизаговорный блок | ||||||
Блокирует "Заговорный блок". | ||||||
шанс 50% | шанс 100% | шанс 100% |
Также: | |||
С шансом 25% обращает заговоры на противника. | ||||||
Друг животных | ||||||
Зверушка, восстанавливает 1%, потеряв все своё здоровье в бою, оставаясь жива. | ||||||
шанс 25% | шанс 50% | шанс 100% | ||||
Не работает в Подземелье. | ||||||
Лучший Друг животных | ||||||
При срабатывании "Друга животных" даёт шанс на время увеличить характеристики Вашему зверю. | ||||||
60 мин шанс 30% +20 % х-к |
120 мин шанс 60% +50 % х-к |
180 мин шанс 90% +100 % х-к |
||||
Не работает в Подземелье. | ||||||
Сладкая антипилюля | ||||||
Блокирует эффект Пилюля© | ||||||
шанс 30% | шанс 60% | шанс 100% | ||||
Сахарная антипилюля | ||||||
При блокировке Пилюли©даёт прибавку к случайной хар-ке. Не более 4 раз на каждую. | ||||||
+1%к хар-ке | +2%к хар-ке | 5%к хар-ке | ||||
Неваляшка | ||||||
При проигрыше в Подземелье,вы имеете шанс пойти дальше. | ||||||
шанс 25% | шанс 50% | шанс 75% |
Также: | |||
Уменьшает в 2 раза время похода в Подземелье. |
Адреналиновый дозорный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отнимает шанс заснуть в дозоре. Увеличивает доход в два раза. | ||||||
Требования |
--- | --- | --- | |||
0% шанс | 25% шанс | 100% шанс | ||||
Бессонный дозорный | ||||||
Увеличивает время дозора при деактивированном СуперБонусе или увеличивает доход при активированном | ||||||
| ||||||
+ 12,5 % +5% доход |
+ 25% +10% доход |
+50% +20% доход |
||||
Золотыш | ||||||
Добавляет к базовому шансу найти Золотую Пандору на Кар-Кар. | ||||||
Требования |
--- | --- | ||||
+0,5% | +1% | +2% | ||||
Везучий золотыш | ||||||
То же самое | ||||||
| ||||||
|
||||||
+3% |
+4% |
+5% |
||||
Опытный бодун | ||||||
Увеличивает опыт,получаемый в боях. | ||||||
Требования: | ||||||
в 1.5 раза | в 2 раза | в 3 раза | ||||
Опытный фермер | ||||||
Увеличивает опыт за ферму. | ||||||
Требования: | ||||||
|
||||||
в 2 раза | в 3 раза | в 5 раз | ||||
Подземный дозорный | ||||||
Увеличивает золото со страшилок 1-50 уровней. | ||||||
Требования: | ||||||
в 2 раза | в 3 раза | в 5 раз | ||||
Опытный устрашатель | ||||||
Увеличивает опыт за бой со страшилками в Подземелье. | ||||||
Требования: | 75 ст. | 100 ст. | ||||
в 3 раза | в 6 раз | в 10 раз | ||||
Умелый качок | ||||||
Добавляет скидку на прокачку характеристик за золото | ||||||
Требования: | ||||||
10% ⇓ | 20% ⇓ | 30% ⇓ | ||||
Халявная силушка | ||||||
Дополнительная скидка на прокачку Силы за золото | ||||||
Требования: | ||||||
5% ⇓ | 10% ⇓ | 15% ⇓ | ||||
силушка Богатырская | ||||||
СуперБонус за дейлик "Безумный кач" становится эффективнее | ||||||
на 10% | на 25% | на 50% | ||||
Большой босс | ||||||
Бонус к характеристикам против противников на 3 и 6 уровней выше | ||||||
Требования: | ||||||
на 3 уровня и выше на 6 уровне и выше |
+5 % +10 % |
+10 % +20 % |
+20 % +30 % |
|||
Эффекты не складываются | ||||||
Длинные ручки | ||||||
Расширяет диапазон атаки. | ||||||
Требования: | ||||||
на 3 ур. | на 6 ур. | на 10 ур. | ||||
Цепкие ручки | ||||||
Позволяет найти дополнительных боссов в Подземелье. "Зверобой" не действует | ||||||
+2 босса | +4 босса | +6 боссов | ||||
Посмотреть Специализации любого другого персонажа:
http://g1.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Адын)
http://g2.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Дыдва)
http://g3.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Тытра)
http://turbo.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Турбо)
Где вместо XXX ввести id желаемого вам персонажа
http://g1.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Адын)
http://g2.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Дыдва)
http://g3.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Тытра)
http://turbo.botva.ru/school.php?m=class2&id=XXX (Турбо)
Где вместо XXX ввести id желаемого вам персонажа